2月2日に放送された大河ドラマ『べらぼう』の第5回放送は平均世帯視聴率が10.6%となり、前回の10.5%から0.1%増加しました。
唐丸の正体は盗賊団の使いっ走りだったのか!
と思ったら、自身が死ぬのも覚悟で、盗みを強要していた浪人と共に川へ飛び込み。
蔦重と花の井が「あいつは大店の跡取り息子で、今はどこかで絵を描きながら楽しくやってらぁ」と語り合うシーンには涙を誘われてしまい……。
登場時間がそう多くなくとも毎回泣かされてしまう、森下脚本のNHKドラマ10『大奥』を思い出してしまいました。
ということで、これまでの全5回放送と、過去8作品との比較をご覧になりたい方は、以下の表をご覧ください。
-
『べらぼう』片岡愛之助さん演じる鱗形屋孫兵衛~史実でも重三郎の敵だった?
続きを見る
【参考】スポーツ報知(→link)
※スマホでご覧になられる方は表を横へスライドさせてください
第41回~第50回の視聴率
べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave. | 10.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 | |
50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | |
49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | |
48回 | 11.0 | 12.3 | 14.8 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | |
47回 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 放送無 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | |
46回 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 放送無 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | |
45回 | 10.1 | 11.6 | 6.2 | 放送無 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | |
44回 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 放送無 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | |
43回 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 放送無 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | |
42回 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 放送無 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | |
41回 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 |
第31回~第40回の視聴率
べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40回 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 | |
39回 | 10.2 | 10.4 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 | |
38回 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | |
37回 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 | |
36回 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | |
35回 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 12.9 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 | |
34回 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 | |
33回 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 | |
32回 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 | |
31回 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 14.0 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 |
第21回~30回の視聴率
べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30回 | 10.3 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 | |
29回 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | |
28回 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 | |
27回 | 11.0 | 10.0 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 | |
26回 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 | |
SP2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 11.8 | ―― | ||
25回 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 | |
24回 | 10.7 | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 | |
23回 | 11.4 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 | |
22回 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 | |
21回 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 |
第11回~20回の視聴率
べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20回 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 | |
19回 | 10.8 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | |
18回 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 | |
17回 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 | |
16回 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | |
15回 | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | |
14回 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 | |
13回 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 | |
SP | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 9.7 | ―― | |
12回 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 | |
11回 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 |
第1回~10回の視聴率
べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10回 | 10.3 | 7.2 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 | |
9回 | 11.2 | 11.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | |
8回 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 | |
7回 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 | |
6回 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 | |
5回 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 |
4回 | 10.5 | 11.3 | 13.9 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 |
3回 | 11.7 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 |
2回 | 12.0 | 12.0 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 |
1回 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 17.3 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 |
-
『べらぼう』なぜ賢丸(定信)と意次は激しく対立するのか?背後でほくそ笑むのは一橋治済
続きを見る
あわせて読みたい関連記事
◆ドラマレビューはこちらから→べらぼう感想