【本稿は毎週の青天を衝け全視聴率を掲載しております】
2/21に放送された大河ドラマ『青天を衝け』第2回「栄一、踊る」の視聴率は、前回から3.1%減となる16.9%でした。
20.0%→16.9%(前回比-15.5%)の減り方も気になりますので、過去作品の第1回→第2回視聴率の推移も調べてみたところ……。
2020年『麒麟がくる』
19.1%→17.9%(前回比-6.3%)
2019年『いだてん』
15.5%→12.0%(前回比-23%)
2018年『西郷どん』
15.4%→15.4%(同率)
2017年『おんな城主 直虎』
16.9%→15.5%(前回比-8.3%)
2016年『真田丸』
19.9%→20.1%(前回比+1%)
ということで直近5年間では『いだてん』に次ぐ減少の仕方となってしまいました。
『いだてん』は年間視聴率が大河最下位だけに、ちょっと気になります。
ところで、オープニングの徳川家康さん、世間的にはどんな評価なんすかね。
個人的に北大路欣也さんは、いつも『仁義なき戦い 広島死闘篇』の狂犬・山中正治を思い出してしまうので、今回のファニーな感じは、なかなか驚いているのでありますが……。
◆青天を衝けほか全視聴率一覧 ※スマホでご覧になられる方は表を横へスライドさせてください
青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ave. | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 | 16.65 | |
50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | 14.7 | |
49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | 14.8 | |
48回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | 16.1 | |
47回 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | 15.3 | |
46回 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | 14.2 | |
45回 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | 15.2 | |
44回 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | 15.3 | |
43回 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 14.5 | |
42回 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | 13.0 | |
41回 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 | 15.4 | |
青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
40回 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 | 15.0 | |
39回 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 | 16.6 | |
38回 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 15.7 | |
37回 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 | 17.3 | |
36回 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | 16.5 | |
35回 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 | 15.0 | |
34回 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 | 13.2 | |
33回 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 | 18.0 | |
32回 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 | 15.8 | |
31回 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 | 17.3 | |
青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
30回 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 | 14.5 | |
29回 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | 17.5 | |
28回 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 | 17.0 | |
27回 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 | 15.1 | |
26回 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 | 16.4 | |
SP2 | 11.8 | |||||
25回 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 | 18.3 | |
24回 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 | 17.6 | |
23回 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 | 18.9 | |
22回 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 | 16.6 | |
21回 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 | 16.8 | |
青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
20回 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 | 18.7 | |
19回 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | 17.0 | |
18回 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 | 19.1 | |
17回 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 | 17.0 | |
16回 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | 16.9 | |
15回 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | 18.3 | |
14回 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 | 17.1 | |
13回 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 | 17.5 | |
SP | 9.7 | |||||
12回 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 | 17.9 | |
11回 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 | 15.6 | |
青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
10回 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 | 16.2 | |
9回 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | 16.6 | |
8回 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 | 17.1 | |
7回 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 | 17.4 | |
6回 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 | 16.9 | |
5回 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 | 19.0 | |
4回 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 | 17.8 | |
3回 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 | 18.3 | |
2回 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 20.1 |
1回 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 | 19.9 |
みんなが読んでる関連記事
-
史実の渋沢栄一とは? 大河『青天を衝け』主人公~激動の生涯92年まとめ
続きを見る
-
徳川斉昭(青天を衝け・竹中直人)の史実は幕府を揺るがす問題児?【慶喜の父】
続きを見る
-
徳川慶喜(一橋慶喜)は家康の再来とされた英邁? ラスト将軍77年の生涯
続きを見る
- 青天を衝け 全視聴率2/22更新! 麒麟がくる/いだてん/西郷どん/直虎/真田丸/比較
- 青天を衝け第2回 感想あらすじ視聴率「栄一、踊る」
- 青天を衝けキャスト最新一覧【2/15更新】人物伝やイベント解説付き
- 青天を衝け第1回 感想あらすじ視聴率「栄一、目覚める」
【参考】
NHK