10月26日に放送された大河ドラマ『べらぼう』の第41回放送は平均世帯視聴率が8.2%となり、前回の8.8%から0.6%減少しました。
今回は、いきなり須原屋市兵衛の処罰から。幕府のお咎めで身上半減となり、蔦重も心配していると、市兵衛は隠居を表明します。
江戸に戻ってきた喜多川歌麿は『婦人相学十躰(ふじんそうがくじってい)』を手掛け、蔦重のアイデアで雲母摺(きらずり)にしたところ、これが見事な出来栄えに。

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用
蔦重の母・つよとの会話で、歌麿の心も軽くなり、一見、耕書堂は平和を取り戻したかのように……ということで、これまでの全41回放送と、過去8作品との比較をご覧になりたい方は、以下の表へ!
【参考】読売新聞オンライン(→link)
※スマホでご覧になられる方は表を横へスライドさせてください
お好きな項目に飛べる目次
第41回~第50回の視聴率
| べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave. | 9.60 | 10.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 |
| 50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | |
| 49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | |
| 48回 | 11.0 | 12.3 | 14.8 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | |
| 47回 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 放送無 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | |
| 46回 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 放送無 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | |
| 45回 | 10.1 | 11.6 | 6.2 | 放送無 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | |
| 44回 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 放送無 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | |
| 43回 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 放送無 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | |
| 42回 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 放送無 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | |
| 41回 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 |
-

須原屋市兵衛の生涯|史実でも幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の意地
続きを見る
第31回~第40回の視聴率
| べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40回 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 |
| 39回 | 9.0 | 10.2 | 10.4 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 |
| 38回 | 8.9 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 |
| 37回 | 8.9 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 |
| 36回 | 7.4 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 |
| 35回 | 7.8 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 12.9 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 |
| 34回 | 9.2 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 |
| 33回 | 8.2 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 |
| 32回 | 9.2 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 |
| 31回 | 9.0 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 14.0 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 |
-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり
続きを見る
第21回~30回の視聴率
| べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30回 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 |
| 29回 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 |
| 28回 | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 |
| 27回 | 9.3 | 11.0 | 10.0 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 |
| 26回 | 9.8 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 |
| SP2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 11.8 | ―― | ||
| 25回 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 |
| 24回 | 8.1 | 10.7 | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 |
| 23回 | 8.8 | 11.4 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 |
| 22回 | 9.4 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 |
| 21回 | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 |
-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する
続きを見る
第11回~20回の視聴率
| べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20回 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 |
| 19回 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 |
| 18回 | 9.6 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 |
| 17回 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 |
| 16回 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 |
| 15回 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 |
| 14回 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 |
| 13回 | 9.6 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 |
| SP | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 9.7 | ―― |
| 12回 | 9.9 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 |
| 11回 | 9.6 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 |
-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗
続きを見る
第1回~10回の視聴率
| べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10回 | 10.6 | 10.3 | 7.2 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 |
| 9回 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 |
| 8回 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 |
| 7回 | 10.0 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 |
| 6回 | 10.2 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 |
| 5回 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 |
| 4回 | 10.5 | 11.3 | 13.9 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 |
| 3回 | 11.7 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 |
| 2回 | 12.0 | 12.0 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 |
| 1回 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 17.3 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 |
あわせて読みたい関連記事
◆ドラマレビューはこちらから→べらぼう感想




