1月4日に放送された大河ドラマ『豊臣兄弟』の第1回放送は平均世帯視聴率が13.5%となり、2025年『べらぼう』の12.6%、2024年『光る君へ』の12.7%を上回りました。
過去11年分の初回視聴率と比べると、以下の通りとなります。
◆過去11年分の初回視聴率
『べらぼう』12.6%
『光る君へ』12.7%
『どうする家康』15.4%
『鎌倉殿の13人』17.3%
『青天を衝け』20.0%
『麒麟がくる』19.1%
『いだてん』15.5%
『西郷どん』15.4%
『おんな城主 直虎』16.9%
『真田丸』19.9%
『花燃ゆ』16.7%
ちなみに、戦国大河だけを抽出すると……。
『どうする家康』15.4%
『麒麟がくる』19.1%
『おんな城主 直虎』16.9%
『真田丸』19.9%
さすがに苦戦となってますね。
近年はBSやネット配信もあって視聴率単体で評価する意味合いは薄れてきていますので、参考までに。
大河ドラマ『豊臣兄弟』のレビュー第一回は以下の記事にございますので、よろしければ合わせてご覧ください。
-

史実の秀吉は盗人に疑われ 信長は暗殺を撃退していた?豊臣兄弟レビュー第1回
続きを見る
【参考】スポニチ
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|秀吉と秀長の生涯・家臣団・政権運営等の解説
第41回~第50回の視聴率
スマホで左右をご覧になられる方は、表を横へスライドさせてください。
| 豊臣兄弟 | べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave. | 9.49 | 10.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 12.7 | |
| 50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | |
| 49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | |
| 48回 | 9.5 | 11.0 | 12.3 | 14.8 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | |
| 47回 | 8.4 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 放送無 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | |
| 46回 | 8.8 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 放送無 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | |
| 45回 | 8.6 | 10.1 | 11.6 | 6.2 | 放送無 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | |
| 44回 | 9.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 放送無 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | |
| 43回 | 8.7 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 放送無 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | |
| 42回 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 放送無 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | |
| 41回 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 |
※『西郷どん』以前の『おんな城主直虎』『真田丸』『花燃ゆ』の視聴率は以下のページからご覧ください
-

西郷どん全視聴率【常時更新】直虎・真田丸・花燃ゆとのグラフ比較付き
続きを見る
第31回~第40回の視聴率
| 豊臣兄弟 | べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40回 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | |
| 39回 | 9.0 | 10.2 | 10.4 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | |
| 38回 | 8.9 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | |
| 37回 | 8.9 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | |
| 36回 | 7.4 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | |
| 35回 | 7.8 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 12.9 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | |
| 34回 | 9.2 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | |
| 33回 | 8.2 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | |
| 32回 | 9.2 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | |
| 31回 | 9.0 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 14.0 | 13.8 | 7.2 | 11.0 |
-

秀吉が最初に仕えた松下之綱の生涯|豊臣家臣から大名へ出世した遠江の武将
続きを見る
第21回~30回の視聴率
| 豊臣兄弟 | べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30回 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | |
| 29回 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | |
| 28回 | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | |
| 27回 | 9.3 | 11.0 | 10.0 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | |
| 26回 | 9.8 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | |
| SP2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 11.8 | |||
| 25回 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | |
| 24回 | 8.1 | 10.7 | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | |
| 23回 | 8.8 | 11.4 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | |
| 22回 | 9.4 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | |
| 21回 | 10.0 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 12.0 |
-

豊臣秀長の生涯|秀吉の天下統一を支えた偉大なるNO.2【豊臣兄弟主人公】
続きを見る
第11回~20回の視聴率
| 豊臣兄弟 | べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20回 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | |
| 19回 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | |
| 18回 | 9.6 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | |
| 17回 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | |
| 16回 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | |
| 15回 | 9.9 | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | |
| 14回 | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | |
| 13回 | 9.6 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | |
| SP | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 9.7 | |
| 12回 | 9.9 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | |
| 11回 | 9.6 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 |
-

史実の秀吉は盗人に疑われ 信長は暗殺を撃退していた?豊臣兄弟レビュー第1回
続きを見る
第1回~10回の視聴率
| 豊臣兄弟 | べらぼう | 光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10回 | 10.6 | 10.3 | 7.2 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | |
| 9回 | 10.4 | 11.2 | 11.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | |
| 8回 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | |
| 7回 | 10.0 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | |
| 6回 | 10.2 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | |
| 5回 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | |
| 4回 | 10.5 | 11.3 | 13.9 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | |
| 3回 | 11.7 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | |
| 2回 | 12.0 | 12.0 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | |
| 1回 | 13.5 | 12.6 | 12.7 | 15.4 | 17.3 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 |
👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|秀吉と秀長の生涯・家臣団・政権運営等の解説
🎬 大河ドラマ特集|最新作や人気作品(『真田丸』以降)を総まとめ




