2/7に放送された大河ドラマ『麒麟がくる』第44回「本能寺の変」の視聴率は前43回から4.5%増となる18.4%でした。
年間の平均視聴率は14.4%。
今年は新型コロナウイルスの影響によって中断された時期もあって、なかなか苦しい状況の最中、
2019年『いだてん』8.2%
2018年『西郷どん』12.7%
2017年『おんな城主 直虎』12.81%
の年間平均視聴率を超えてくる好成績となりました。
出演者・関係者の皆様、長い1年間の奮闘、お疲れ様でした。
◆麒麟がくる全視聴率ほか一覧
| 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ave. | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 | 16.65 |
| 50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | 14.7 |
| 49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | 14.8 |
| 48回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | 16.1 |
| 47回 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | 15.3 |
| 46回 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | 14.2 |
| 45回 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | 15.2 |
| 44回 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | 15.3 |
| 43回 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 14.5 |
| 42回 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | 13.0 |
| 41回 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 | 15.4 |
| 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 40回 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 | 15.0 |
| 39回 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 | 16.6 |
| 38回 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 15.7 |
| 37回 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 | 17.3 |
| 36回 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | 16.5 |
| 35回 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 | 15.0 |
| 34回 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 | 13.2 |
| 33回 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 | 18.0 |
| 32回 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 | 15.8 |
| 31回 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 | 17.3 |
| 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 30回 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 | 14.5 |
| 29回 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | 17.5 |
| 28回 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 | 17.0 |
| 27回 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 | 15.1 |
| 26回 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 | 16.4 |
| SP2 | 11.8 | ||||
| 25回 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 | 18.3 |
| 24回 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 | 17.6 |
| 23回 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 | 18.9 |
| 22回 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 | 16.6 |
| 21回 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 | 16.8 |
| 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 20回 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 | 18.7 |
| 19回 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | 17.0 |
| 18回 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 | 19.1 |
| 17回 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 | 17.0 |
| 16回 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | 16.9 |
| 15回 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | 18.3 |
| 14回 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 | 17.1 |
| 13回 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 | 17.5 |
| SP | 9.7 | ||||
| 12回 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 | 17.9 |
| 11回 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 | 15.6 |
| 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 10回 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 | 16.2 |
| 9回 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | 16.6 |
| 8回 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 | 17.1 |
| 7回 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 | 17.4 |
| 6回 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 | 16.9 |
| 5回 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 | 19.0 |
| 4回 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 | 17.8 |
| 3回 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 | 18.3 |
| 2回 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 20.1 |
| 1回 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 | 19.9 |
あわせて読みたい関連記事
-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは
続きを見る
-

山崎の戦い|秀吉と光秀が正面から激突!勝敗のポイントは本当に天王山だった?
続きを見る
-

明智光秀の生涯|ドラマのような生涯を駆け抜けたのか?謎多き一生を振り返る
続きを見る
-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る
続きを見る
-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る
続きを見る
【参考】
NHK





