12月15日に放送された大河ドラマ『光る君へ』の第48回放送(最終回)は、平均世帯視聴率が11.0%となり、前回放送の10.0%より1.0%増加しました。
ついに迎えた最終回は、まひろと源倫子の対面シーンから。
道長の回復を願う源倫子は、まひろに対し「妾(しょう)になってくださらない?」と声をかけ、二人の馴れ初めからこれまでの全てを語らせます。
幼少期に出会い、それからずっと思い合っていたことを隠さないまひろ。
自分が出会う前から二人の関係があったことに驚く源倫子は、それでも道長を勇気づけるため、まひろと道長の時間をもたせるようにします。
賢子のことは黙ったまま、それを受け入れるまひろ。そして死にゆく道長を看取ると、自分も旅に出ました。
そしてラストシーンは、今後の戦乱を予感させる双寿丸が馬で駆け抜けゆく。
道長の時代は、一応の平和だったことをまひろは噛み締めながら、物語の幕は閉じました……ということで、全48回分と過去大河8作品との比較は以下の表をご覧ください。
最終回のレビュー、ならびに総括レビューを今後掲載予定ですので、よろしければ以下のリンクからご覧ください。
『光る君へ』感想あらすじレビュー第48回「物語の先に」大河史上最も腹黒い主人公だった
続きを見る
https://bushoojapan.com/category/taiga/hikarukimi
【参考】MANTANWEB(→link)
※スマホでご覧になられる方は表を横へスライドさせてください
第41回~第50回の視聴率
光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave. | 10.7 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 | 16.65 |
50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | 14.7 | |
49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | 14.8 | |
48回 | 11.0 | 12.3 | 14.8 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | 16.1 |
47回 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 放送無 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | 15.3 |
46回 | 9.7 | 11.6 | 11.3 | 放送無 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | 14.2 |
45回 | 10.1 | 11.6 | 6.2 | 放送無 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | 15.2 |
44回 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 放送無 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | 15.3 |
43回 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 放送無 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 14.5 |
42回 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 放送無 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | 13.0 |
41回 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 | 15.4 |
※以下は「刀伊の入寇」関連記事となります
「刀伊の入寇」いったい誰が何のため対馬や博多を襲撃したのか?日本側の被害は?
続きを見る
第31回~第40回の視聴率
光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40回 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 | 15.0 |
39回 | 10.2 | 10.4 | 12.0 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 | 16.6 |
38回 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 15.7 |
37回 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 | 17.3 |
36回 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | 16.5 |
35回 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 12.9 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 | 15.0 |
34回 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 | 13.2 |
33回 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 | 18.0 |
32回 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 | 15.8 |
31回 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 14.0 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 | 17.3 |
※以下は双寿丸の関連記事となります
双寿丸が『光る君へ』のラストに欠かせない理由 オリキャラが果たす重要な役割
続きを見る
第21回~30回の視聴率
光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30回 | 10.3 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 | 14.5 |
29回 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | 17.5 |
28回 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 | 17.0 |
27回 | 11.0 | 10.0 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 | 15.1 |
26回 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 | 16.4 |
SP2 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 11.8 | ―― | ―― | |
25回 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 | 18.3 |
24回 | 10.7 | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 | 17.6 |
23回 | 11.4 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 | 18.9 |
22回 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 | 16.6 |
21回 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 | 16.8 |
※以下は平為賢の関連記事となります
平為賢(光る君へ・双寿丸の殿)は実在した?平安武士は当時どんな存在だった?
続きを見る
第11回~20回の視聴率
光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20回 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 | 18.7 |
19回 | 10.8 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | 17.0 |
18回 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 | 19.1 |
17回 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 | 17.0 |
16回 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | 16.9 |
15回 | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | 18.3 |
14回 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 | 17.1 |
13回 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 | 17.5 |
SP | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 9.7 | ―― | ―― |
12回 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 | 17.9 |
11回 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 | 15.6 |
※以下は藤原隆家の関連記事となります
藤原隆家は当代一の戦闘貴族だった「天下のさがな者」と呼ばれ刀伊の入寇で大活躍
続きを見る
第1回~10回の視聴率
光る 君へ | どう 家康 | 鎌倉殿 | 青天 | 麒麟 | いだ てん | 西郷 どん | 直虎 | 真田丸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10回 | 10.3 | 7.2 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 | 16.2 |
9回 | 11.2 | 11.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | 16.6 |
8回 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 | 17.1 |
7回 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 | 17.4 |
6回 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 | 16.9 |
5回 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 | 19.0 |
4回 | 11.3 | 13.9 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 | 17.8 |
3回 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 | 18.3 |
2回 | 12.0 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 20.1 |
1回 | 12.7 | 15.4 | 17.3 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 | 19.9 |
あわせて読みたい関連記事
◆ドラマレビューはこちらから→光る君へ感想