【本稿は毎週の青天を衝け全視聴率推移を掲載しております】
12/26に放送された大河ドラマ『青天を衝け』第41回(最終回)「青春はつづく」の視聴率は、前回放送から0.9%減となる11.2%でした。
過去5年間の大河作品最終回と比べると
『麒麟がくる』18.4%
『いだてん』8.3%
『西郷どん』13.8%
『おんな城主 直虎』12.8%
『真田丸』14.7%
下から二番目の数字ですね。
全放送の平均視聴率は14.1%で、絶賛ぶりが目立った各メディアでの評価と比べると、実態は追いついてないという印象。
視聴率を分析した記事では、
◆『青天を衝け』視聴率半減の真相~大河で見たいのは“偉人伝”でなく“人間ドラマ”~(→link)
「実は徳川家康の登場で興ざめしていた層が多く、SNSやメディアでの盛り上がりはあくまで限定的」
という主旨で指摘されていましたが、その通りだったのかもしれません。
◆青天を衝けほか全視聴率一覧
※スマホでご覧になられる方は表を横へスライドさせてください
| 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ave. | 14.1 | 14.4 | 8.2 | 12.7 | 12.81 | 16.65 |
| 50回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.8 | 14.7 |
| 49回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 12.0 | 14.8 |
| 48回 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 放送無 | 11.9 | 16.1 |
| 47回 | 放送無 | 放送無 | 8.3 | 13.8 | 11.3 | 15.3 |
| 46回 | 放送無 | 放送無 | 6.9 | 11.4 | 12.0 | 14.2 |
| 45回 | 放送無 | 放送無 | 6.1 | 11.5 | 10.7 | 15.2 |
| 44回 | 放送無 | 18.4 | 6.1 | 12.4 | 11.4 | 15.3 |
| 43回 | 放送無 | 13.9 | 6.1 | 11.6 | 12.9 | 14.5 |
| 42回 | 放送無 | 13.8 | 6.3 | 11.3 | 11.9 | 13.0 |
| 41回 | 11.2 | 13.4 | 6.6 | 11.8 | 11.8 | 15.4 |
| 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 40回 | 12.1 | 13.6 | 7.0 | 11.7 | 11.6 | 15.0 |
| 39回 | 11.9 | 11.4 | 3.7 | 12.3 | 11.7 | 16.6 |
| 38回 | 12.6 | 11.5 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 15.7 |
| 37回 | 12.0 | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 13.3 | 17.3 |
| 36回 | 12.2 | 12.3 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | 16.5 |
| 35回 | 12.9 | 12.7 | 6.9 | 11.7 | 11.3 | 15.0 |
| 34回 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 11.9 | 11.2 | 13.2 |
| 33回 | 11.9 | 13.1 | 6.6 | 13.2 | 12.4 | 18.0 |
| 32回 | 12.9 | 13.3 | 5.0 | 10.4 | 12.0 | 15.8 |
| 31回 | 14.0 | 13.8 | 7.2 | 11.0 | 10.6 | 17.3 |
| 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 30回 | 13.0 | 11.9 | 5.9 | 10.3 | 11.3 | 14.5 |
| 29回 | 13.1 | 13.2 | 7.8 | 11.6 | 11.9 | 17.5 |
| 28回 | 13.8 | 12.5 | 7.8 | 11.1 | 12.0 | 17.0 |
| 27回 | 12.6 | 13.0 | 7.6 | 12.0 | 12.4 | 15.1 |
| 26回 | 12.7 | 13.0 | 7.9 | 12.2 | 12.4 | 16.4 |
| SP2 | 11.8 | |||||
| 25回 | 12.0 | 12.9 | 8.6 | 12.7 | 12.3 | 18.3 |
| 24回 | 14.3 | 13.1 | 7.8 | 12.2 | 12.4 | 17.6 |
| 23回 | 14.1 | 13.4 | 6.9 | 13.4 | 12.3 | 18.9 |
| 22回 | 14.7 | 14.6 | 6.7 | 13.4 | 12.1 | 16.6 |
| 21回 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 12.0 | 13.2 | 16.8 |
| 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 20回 | 14.6 | 15.3 | 8.6 | 12.2 | 14.5 | 18.7 |
| 19回 | 13.6 | 15.7 | 8.7 | 13.7 | 13.6 | 17.0 |
| 18回 | 14.2 | 15.1 | 8.7 | 14.4 | 14.3 | 19.1 |
| 17回 | 14.2 | 14.9 | 7.7 | 12.0 | 11.0 | 17.0 |
| 16回 | 14.6 | 16.2 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | 16.9 |
| 15回 | 15.3 | 14.9 | 8.7 | 13.4 | 14.4 | 18.3 |
| 14回 | 15.5 | 15.4 | 9.6 | 11.9 | 12.9 | 17.1 |
| 13回 | 13.9 | 15.7 | 8.5 | 13.0 | 13.1 | 17.5 |
| SP | 9.7 | |||||
| 12回 | 13.4 | 14.6 | 9.3 | 14.1 | 12.9 | 17.9 |
| 11回 | 14.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 | 13.7 | 15.6 |
| 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん | 西郷どん | 直虎 | 真田丸 | |
| 10回 | 13.9 | 16.5 | 8.7 | 14.4 | 12.5 | 16.2 |
| 9回 | 14.5 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 14.0 | 16.6 |
| 8回 | 15.3 | 13.7 | 9.3 | 14.2 | 13.4 | 17.1 |
| 7回 | 14.2 | 15.0 | 9.5 | 14.3 | 12.9 | 17.4 |
| 6回 | 15.5 | 13.8 | 9.9 | 15.1 | 14.5 | 16.9 |
| 5回 | 16.2 | 13.2 | 10.2 | 15.5 | 16.0 | 19.0 |
| 4回 | 15.5 | 13.5 | 11.6 | 14.8 | 16.0 | 17.8 |
| 3回 | 16.7 | 16.1 | 13.2 | 14.2 | 14.3 | 18.3 |
| 2回 | 16.9 | 17.9 | 12.0 | 15.4 | 15.5 | 20.1 |
| 1回 | 20.0 | 19.1 | 15.5 | 15.4 | 16.9 | 19.9 |
あわせて読みたい関連記事
-

渋沢兼子は妾として渋沢栄一に選ばれ後妻となった?斡旋業者が仲介した複雑な事情
続きを見る
-

渋沢千代(栄一の妻)は気高く聡明な女性~しかし夫は突如新居に妾を呼びよせた
続きを見る
-

女遊びが強烈すぎる渋沢スキャンダル 大河ドラマで描かれなかったもう一つの顔
続きを見る
-

渋沢栄一の妾たちはどんな境遇で生まれた? 明治維新で作り出された女の不幸
続きを見る
-

渋沢栄一には実際どんな功績があったか「近代資本主義の父」その生涯を振り返る
続きを見る
【参考】
NHK





